| Product Info |
![]() Parlux Ethos + Magic Sense |
![]() Parlux Ethos |
![]() Parlux Digitalyon Plus Magic Sence |
![]() Parlux Digitalyon |
![]() Parlux Alyon Plus Magic Sense |
![]() Parlux Alyon |
![]() Parlux Advance |
![]() Parlux 385 Powerlight |
![]() Parlux 3800 Eco Friendly |
![]() Parlux 3500 Supercompact |
![]() Parlux 3200 Plus |
![]() Parlux Ardent |
![]() Parlux 3000 |
![]() Parlux 2800 |
![]() Superturbo HP |
![]() Superturbo 2600 |
![]() Superturbo 2000 |
![]() Parlux 1800 Eco Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | 275,00€ | 258,00€ | 200,00€ | 186,00€ | 172,00€ | 158,00€ | 144,00€ | 144,00€ | 137,00€ | 139,00€ | 115,00€ | 110,00€ | 109,00€ | 102,00€ | 102,00€ | 97,00€ | 92,00€ | 89,00€ |
| Ισχύς | 2.300 Watts | 2.300 Watts | 2.400 watts | 2.400 watts | 2.250 Watts | 2.250 Watts | 2.200 Watts | 2.150 Watts | 2.100 Watts | 2.000 Watts | 1.900 Watts | 1.800 Watts | 1.810 Watts | 1.760 Watts | 2.400 watts | 1.700 Watts | 1.440 Watts | 1.420 Watts |
| Διαρκεια ζωής | No limit | No limit | No limit | No limit | 3.000 hours | 3.000 hours | 2.500 hours | 2.200 hours | 2.000 hours | 2.000 hours | 2.000 hours | 2.000 hours | 2.000 hours | 2.000 hours | 1.800 hours | 2.000 hours | 2.400 hours | 1.900 hours |
| Όγκος αέρα | 88 m³/h | 88 m³/h | 88 m³/h | 88 m³/h | 84 m³/h | 84 m³/h | 83 m³/h | 79 m³/h | 75 m³/h | 73 m³/h | 71 m³/h | 61 m³/h | 69 m³/h | 67 m³/h | 84 m³/h | 65 m³/h | 58 m³/h | 55 m³/h |
| Κουμπί κρύου αέρα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι | Όχι | Ναι |
| Φιλικό προς το Περιβάλλον | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Ναι |
| Ιονική και κεραμική τεχνολογία | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Ενσωματωμένος σιγαστήρας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι | Ναι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Φυσούνα Magic Sense | Ναι | Οχι | Ναι | Οχι | Ναι | Οχι | Οχι | Οχι | Οχι | Οχι | Οχι | Οχι | Οχι | Οχι | Οχι | Οχι | Οχι | Οχι |
| Χρώματα | Λιλά, Ματ Λευκό, Μαύρο, Μπλέ γαλαξιακό, Τιτάνιο, Φούξια, Χάλκινο | Λιλά, Ματ Λευκό, Μαύρο, Μπλέ γαλαξιακό, Τιτάνιο, Φούξια, Χάλκινο | Ανθρακί, Ασημί, Γκρί γκλίτερ, Μπλέ | Ανθρακί, Ασημί, Γκρί γκλίτερ, Μπλέ | Κόκκινο, Μπλε νύχτας | Γραφίτης ματ, Κίτρινο, Κόκκινο, Λιλά, Μαύρο ματ, Μπλε νύχτας, Μπρονζέ, Νεφρίτης, Ροζ, Τυρκουάζ | Ανοιχτό Χρυσό, Κόκκινο, Λευκό, Μαύρο, Πάγου, Φούξια | Ασημί, Κόκκινο, Λευκό, Μαύρο, Μωβ | Ασημί, Κόκκινο, Μαύρο, Μωβ, Πράσινο | Ασημί, Κόκκινο, Μαύρο, Μωβ, Ροζ | Ασημί, Κόκκινο, Μαύρο, Μωβ, Φούξια | Γραφίτης ματ | Μαύρο | Μαύρο | Μαύρο | Μαύρο | Μαύρο | Ασημί, Κόκκινο, Μαύρο, Πράσινο |
Όλα τα μοντέλα της Parlux διαθέτουν ανθεκτικό καλώδιο 3,30 μέτρα, θερμοστάτη ασφαλείας και στην συσκευασία περιέχονται 2 στόμια.
Η εγγύηση καλύπτει περίοδο 6 μηνών από την αγορά για επαγγελματική χρήση


















